![]() |
La Farandole des pizzas |
| 9 Grande rue | |
| 26800 Montoison | |
| 06.29.91.75.16 |
PIZZAS DU MOIS
| Taille/Prix | P1 |
| L americaine | .10 50 EUROS | ||
|
Moutarde a l ancienne tomatee pommes de terre viande hachee cheddar tomates cerises mozzarella ketchup | |||
PIZZAS
| Taille/Prix | P1 |
| POULET | 8. 00 | ||
| Tomate, fromage, poulet, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| MEDITERRANEE | 7.50 | ||
| Tomate, fromage, thon, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| KEBAB | 7.50 | ||
| Tomate, fromage, kébab, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| MADRILENE | 7.50 | ||
| Tomate, fromage, chorizo, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| SICILIENNE | 7.50 | ||
| Tomate, fromage, anchois, câpres, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| ORIENTALE | 7.50 | ||
| Tomate, fromage, merguez, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| JAMBON | 7.50 | ||
| Tomate, fromage, jambon, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| DROMOISE | 7.50 | ||
| Tomate, fromage, caillette, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| MILANAISE | 7.50 | ||
| Tomate, fromage, jambon cru, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| ROYALE | 8.50 | ||
| Tomate, fromage, jambon, champignon, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| FRUITS DE MER | 8. 50 | ||
| Tomate, fromage, cocktail de fruits de mer, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| CHAROLAISE | 8. 50 | ||
|
Tomate, fromage, viande hachée de boeuf, olives OEUF. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| 4 FROMAGES | 8. 50 | ||
| Tomate, fromage, mozzarela, chèvre, roquefort, olives | |||
| Taille/Prix | P1 |
| ANDOUILLETTE | 8.50 | ||
| Tomate, fromage, andouillettes, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| SAVOYARDE | 9.50 | ||
| Tomate, fromage, pomme de terre, lardons, reblochon, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La romanaise | 8. 50 | ||
| Ravioles mozzarella caillettes olives | |||
| Taille/Prix | P1 |
| MARGHERITA | 6;50 | ||
| Tomate mozzarella basilic | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La montoisonaise | 9.50 | ||
| FILETS DE CAILLES MOZZARELLA OEUFS DE CAILLES | |||
| Taille/Prix | P1 |
| JERONIMO | 8. 50 | ||
| Crême fraîche, fromage, poulet au curry, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| NORDIQUE | 8.50 | ||
| Crême fraîche, fromage, saumon,citron olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| ROYAN | 8. 50 | ||
| Crême fraîche, fromage, ravioles, lardons, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| LORENZO | 9.50 | ||
| Crême fraîche, fromage, coquille saint jacques, fondu de poireaux, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| VENEZZIA | 10.00 | ||
| Crême fraîche, fromage, roquette, tomate cerise, parmesan, crême balsamique, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| L ALSACIENNE | 9.50 | ||
| OIGNONS LARDONS MOZZARELLA OLIVES | |||
| Taille/Prix | P1 |
| LAPEYROUSE | 12.00 | ||
| Tomate, fromage, brandade de morue, filets de rougets au pesto, olives. | |||
| Taille/Prix | P1 |
| La printaniere | 9.50 | ||
| TOMATES LEGUMES VARIES AU PESTO MOZZARELLA | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Provencale | 10 50 euros | ||
| POIVRONS 3 COULEURS TOMATES CERISES MOZZARELLA | |||
| Taille/Prix | P1 |
| L ASPERGINE | 10 50 euros | ||
| CREME D ASPERGE CREVETTES ASPERGES MOZZARELLA | |||
| Taille/Prix | P1 |
| L ARDECHOISE | 12.00 | ||
| CREME DE CEPES CEPES EN PERSILLADE CHATAIGNE MOZZARELLA | |||
| Taille/Prix | P1 |
| MOULES | 9.50 | ||
| RAVIOLES MOULES CHAMPIGNONS BECHAMEL | |||
| Taille/Prix | P1 |
| CHAROLAISE | 9.50 | ||
| MEME QUE LA PREMIERE MAIS AVEC DE LA VIANDE HACHEE | |||
| Taille/Prix | P1 |
| POULET | 9.50 | ||
| POULET | |||
| Taille/Prix | P1 |
| SAUMON | 10 50 euros | ||
| RAVIOLES SAUMON | |||
| Taille/Prix | P1 |
| SAINT JACQUES | 10 50 euros | ||
| ST JACQUES RAVIOLES | |||
DESSERTS
| TROPEZIENNES | 2 EUROS | ||
| FLAN | 2 EUROS | ||
| ECLAIRS | 2 EUROS | ||
BOISSONS
| Contenance/prix | 1,5L |
| COCA COLA | 2.80 | ||
| Contenance/prix | 33cl |
| COCA COLA | 1 40 | ||
| Contenance/prix | 33cl |
| INEKEN | 1 80 | ||
| Contenance/prix | 33cl |
| OASIS | 1 40 | ||
| L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération |
VINS
| Contenance/prix | 75cl |
| Cuvee du tonnelier | 5.00 | ||
| Vin rose | |||
| L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération |
| * Tous les tarifs sont indiqués en Euro TTC |